Apollo |
| aureus Delphis | | Philochorus 23 |
| Jovis e Latona f. | | I,4,1,2 |
| ejus nutrices | | Philochorus 196 |
| a Pane et Thymbreo artem vaticinandi edoctus, oraculum Delphicum occupat | | I,4,1,3 |
| terras obiens homines ad moruni placiditatem componit; Athenis Delphos profectus qua via? ad Panopeos veniens Tityum interiicit; deinde apud Parnasios Pythonem necat; cum Themide oraculum Delphicum condit | | Ephorus 70 |
| Neptuno pro Pythia dat Tænarum | | Ephorus 59 |
| interficit Tityum | | I,4,1,4 |
| superat Marsyam certamine et excoriat | | I,4,2,2 |
| Herculi arma dat | | II,4,11,9 |
| Trojam muris munit | | II,5,9,9 |
| Trojam muris munit | | Hellanicus 136 |
| pretio non accepto pestem ei immittit | | II,5,9,9 |
| cymbium aureum dat Herculi | vide Sol | |
| ejus certamen cum Hercule dirimitur | | II,6,2,6 |
| jussu matris Amphionis filios necat | | III,5,6,4 |
| ei datur Manto e manubiis Thebarum captarum | | III,7,4,2 |
| Alcmæoni oraculum dat de matre necanda | | III,7,5,1 |
| de itinere ad Acheloum | | III,7,5,5 |
| dantur ei Acheloi jussu dona nuptialia Arsinoes, quæ Alcmæonidæ abstulerant | | III,7,5,6 |
| Mercurio dat boves pro lyra, virgam auream pio fistula | | III,10,2,7 |
| Mercurio dat boves pro lyra, virgam auream pio fistula | | III,10,2,8 |
| Hyacinthum amasium invitus interficit | | III,10,3,3 |
| Cyclopes necat, ideo servit Admeto | | III,10,4,2 |
| Cyclopes necat, ideo servit Admeto | | III,10,4,3 |
| Cyclopes necat, ideo servit Admeto | | Pherecydes 76 |
| Arsinoen amatam interficit | | III,10,3,9 |
| Cassandram vaticinandi arte donat, fidem ei aufert | | III,12,5,11 |
| a Coronide Ischyi posthabetur | | Acusilaus 25 |
| Ischyn interficit | | Pherecydes 8 |
| Phlegyas, qui templum incenderant, interimit | | Pherecydes 102 a |
| Cyrenen in Libyam transvehit | | Pherecydes 9 |
| vocatur Ægletes | | I,9,26,3 |
| ejus progenies ex Arsinoe al. Coronide | | III,10,3,6 |
| e Phthia | | I,7,6 |
| e Thalia | | I,3,4 |
| ex Aria | | III,1,2,2 |
| ex Æthusa | | III,101,3 |
| pater Aristæi | | Pherecydes 10 |
| Corybantum e Rhytia | | Pherecydes 6 |
| Chæronis e Therone | | Hellanicus 49 |
| Idmonis ex Asteria | | Pherecydes 70 |
| Philammonis e Philonide | | Pherecydes 63 |
| Autuchi et Aristæi ex Cyrene | | Phylarchus 15 |
| Apollinis Amyclæi templum | | Theopompus 218 |
| ejus templum ad Ismenum | | Philochorus 197 |
| ejus ara Marathonia | | Philochorus 158 |
| ejus simulacrum in Delo | | Ister 35 |
| Apollini sacer est citharus piscis | | Apollodori fragmenta 15 |
| neomenia | | Philochorus 178 |
| prima cujusque mensis dies | | Philochorus 181 |
| Carneus | | Theopompus 171 |
| Thymbræus vel Zymbræus vel Dymbrius | | Hellanicus 135 |
| Μαλλόεις in Lesbo colitur | | Hellanicus 117 |
| ἰήϊος | | Apollodori fragmenta 7 |
| aureus Delphis | | Philochorus 22 |
| Boedromius | | Philochorus 34 |
| Donastas | | Theopompus 320 |
| Hegetor | | Theopompus 171 |
Bacchus |
| dux copiarum fuit; quomodo repraesentetur | | Philochorus 23 |
| Jovis e Semele f.; infans a patre traditur Mercurio, et ab hoc Athamanti | | III,4,3,4 |
| Jovis e Semele f.; infans a patre traditur Mercurio, et ab hoc Athamanti | | III,4,3,5 |
| a Jove in cervum mutatur | | III,4,3,9 |
| a Mercurio ad Nymphas Nyseides Dodonæas defertur | | Pherecydes 46 |
| ab his educatur | | Pherecydes 46 |
| propter Junonis timorem Inoi traditur | | Pherecydes 46 |
| vitem invenit | | III,5,1,1 |
| terras peragrans ea donat homines | | Pherecydes 46 |
| a Junone in furorem conjectus pererrat Ægyptum, Syriam; [ad templum Jovis Dodonæi venit, Philochorus 57]; a Proteo excipitur, in Phrygiam venit, a Rhea sanatur, Thraciam peragrat, a Lycurgo male excipitur | | III,5,1,1 |
| a Junone in furorem conjectus pererrat Ægyptum, Syriam; [ad templum Jovis Dodonæi venit, Philochorus 57]; a Proteo excipitur, in Phrygiam venit, a Rhea sanatur, Thraciam peragrat, a Lycurgo male excipitur | | Pherecydes 46 |
| ad Thetidem fugit,Lycurgo furorem injicit, Indiam adit | sqq. | III,5,1,5 |
| Thebas venit, Argivas mulieres furore concitat | | III,5,2,1 |
| Tyrrhenos praedones in Delphines mutat | | III,5,3,1 |
| Tyrrhenos praedones in Delphines mutat | | III,5,3,2 |
| cum matre in coelum migrat | | III,5,3,3 |
| Œneo vitem dat | | I,8,1,1 |
| Icario | | III,14,7,3 |
| Dejaniræ pater dicitur | | I,8,1 |
| Phani et Staphyli | | I,9,16,8 |
| ex India duos boves adduxit, quorum Apis alter, alter Osiris sit dictus | | Phylarchus 80 |
| cum Ariadne concumbit, eique dat auream coronam, postea inter sidera collocatam | | Pherecydes 106 |
| ejus sepulcrum Delphis | | Philochorus 22 |
| quo tempore inter deos relatus it | | Apollodori fragmenta 72 |
| θέοινος | | Ister 5 |
| Brisæus vel Bresæus | | Androtio 59 |
| piscator [?] | | Philochorus 194 |
| rectus [Διόνυσος ὄρθος] | | Philochorus 18 |
| κόβαλος existimandus | | Philochorus 24 |
| Bacchi ἐν Λίμναις ædes | | Phanodemus 14 |