This page contains the words (in bold) of the fragment that are collected in the Indices. Under the main entry are listed other relevant entries preserved in different fragments and source passages. Using the list icon it is possible to jump to the corresponding position within the Index.
Amazones | ||||
earum pugna ad Athenarum urbem | Clidemus 5 | |||
Martis ex Harmonia progenies | Pherecydes 25 | |||
gens mulierum bellicosa, quas nunc Sauroraatidas appellant | Ephorus 103 | |||
earum sedes et urbes cognomines | Ephorus 87 | |||
earum sedes et urbes cognomines | Ephorus 78 | |||
earum mores | II,5,9,1 | |||
earum mores | Hellanicus 146 | |||
earum mores | Ephorus 102 | |||
unde Chadesiæ nominatae sint | Hecataeus 352 | |||
a Bellerophonte vincuntur | II,3,2,2 | |||
ab Hercule | II,5,9,8 | |||
ab Hercule | Hecataeus 11 | |||
ab Hercule | Hecataeus 33 | |||
in Atticam faciunt expeditionem | Hellanicus 84 | |||
Amazo ad Alexandrum Magnum venit | Ister 64 |
Amazonium | ||||
Athenis | Clidemus 5 | |||
sic vocabatur Cuma | Hecataeus 212 |
Argo | ||||
navis | Clidemus 5 | |||
navis | I,9,16,6 | |||
ab Argo, Phrixi f. nominata | Pherecydes 61 | |||
Herculis pondere aggravata queritur | I,9,16,6 | |||
Herculis pondere aggravata queritur | I,9,24,4 | |||
Herculis pondere aggravata queritur | Pherecydes 67 | |||
Herculis pondere aggravata queritur, Neptuno consecratur | I,9,27,3 |
Ariadne | ||||
post interfectum Deucalionem regni procuralionem suscipit, et foedus ferit cum Theseo | Clidemus 5 | |||
Minois e Pasiphae f. | III,1,2,6 | |||
Theseo glomum minio tinctum dat, quo labyrinthi ambagibus se evolveret; cum eodem fugit, et in Dia insula relinquitur; apparet lamentanti Venus; cum Baccho concumbit, ab eoque donatur corona aurea; a Diana interficitur | Pherecydes 106 | |||
a Theseo abducitur | Pherecydes 109 | |||
a Theseo abducitur | Ister 14 |
Cretenses | ||||
devicto per Theseum Deucalione, fœdus et amicitiam cum Atheniensibus jungunt | Clidemus 5 | |||
in Phocidem emigrant | Phylarchus 78 | |||
primi inter Græcos pueros amant | Timaeus 44 | |||
nominis etymol. | Apollodori fragmenta 219 |
Dædalus | ||||
Talao interfecto, Athenis fugit ad Minoem | Clidemus 5 | |||
Metionis ex Iphinoe f. | Pherecydes 105 | |||
Eupalami f. | III,15,8,10 | |||
Talao interfecto, Athenis fugit ad Minoem | III,15,9,1 | |||
de eo in Areopago judicium | Hellanicus 83 | |||
Pasiphaes amores in Minotaurum adjuvat, Labyrinthum extruit | III,15,9,2 | |||
Pasiphaes amores in Minotaurum adjuvat, Labyrinthum extruit | III,15,9,3 | |||
Pasiphaes amores in Minotaurum adjuvat, Labyrinthum extruit | II,1,4,2 | |||
Pisæ habitans, Herculis simulacrum fingit | II,6,3,4 | |||
ad Cocalum venit | Philistus 1 | |||
ad Cocalum venit | Ephorus 99 |
Deucalion | ||||
Dædalum ab Atheniensibus deposcit; ei leniter Thesus respondet; postea a Theseo in Creta interlicitur | Clidemus 5 | |||
Promethei f., Phthiotidis R., Pyrrham ducit | I,7,2,1 | |||
Cyni habitat | Hellanicus 16 | |||
arca servatur e diluvio | I,7,2,2 | |||
arca servatur e diluvio | I,7,2,3 | |||
Jovi sacrificat, homines procreat | I,7,2,5 | |||
Jovi sacrificat, homines procreat | I,7,2,6 | |||
ejus liberi | I,7,2,7 | |||
ejus liberi | Acusilaus 7 | |||
ejus liberi | Hellanicus 10 | |||
ejus liberi | Pherecydes 51 a | |||
ab eo Thessaliæ reges genus deducunt | Hecataeus 334 | |||
Minois e Pasiphae f. | III,1,2,6 | |||
Minois e Pasiphae f. | Pherecydes 43 | |||
ejus liberi | III,3,1,1 |
Furiæ | ||||
templum | Clidemus 5 | |||
Euonymæ filiæ | Ister 9 | |||
judicium conflant Orestæ | Hellanicus 83 | |||
Orestem persequuntur | Pherecydes 97 | |||
earum simulacra Athems | Phylarchus 76 | |||
lucus in Colono | III,5,9,2 |
Hippolyta | ||||
Amazo, cum Theseo fœdus facit | Clidemus 5 | |||
inter ejus uxores | Pherecydes 109 | |||
inter ejus uxores | Ister 14 |
Merope | ||||
Erechthei f., Dædali mater | Clidemus 5 | |||
Atlantis e Pleione f., Sisyphi conjux | Pherecydes 78 | |||
Atlantis e Pleione f., Sisyphi conjux | Hellanicus 56 | |||
Atlantis e Pleione f., Sisyphi conjux | III,10,1 | |||
Atlantis e Pleione f., Sisyphi conjux | I,9,3,1 | |||
post mortem Cresphontis mariti, invita ducitur a Polyphonte | II,8,5,7 | |||
Œnopionis f. | I,4,3,3 |
Minos II | ||||
Dædalum persequens in Siciliam tempestate ejicitur, ibique diem obiit | Clidemus 5 | |||
quod e mari editum fuerit, Neptuno sacrificaturum se promittit, quum Cretæ R. fieret, sed taurum editum servat | III,1,3,1 | |||
quod e mari editum fuerit, Neptuno sacrificaturum se promittit, quum Cretæ R. fieret, sed taurum editum servat | II,5,7,2 | |||
Neptuni iram excitat | III,1,4,1 | |||
taurum ab Hercule capiendum curat | II,5,7,3 | |||
Minotaurum labyrintho includit | III,1,4,3 | |||
Glaucum f. a Polyido quærendum et in vitam revocandum curat | III,3,1,5 | |||
Gratiis in Paro sacra facit | III,15,7,7 | |||
Athenis bellum infert, Megara capta et Megareo necato | III,15,8,4 | |||
Scyllæ impietatem ultus, Athenienses septem pueros et totidem puellas, Minotauro devorandos, quotannis mittere jubet | III,15,8,8 | |||
Scyllæ impietatem ultus, Athenienses septem pueros et totidem puellas, Minotauro devorandos, quotannis mittere jubet | Hellanicus 73 | |||
Procrin hospitio excipit, cum ea congreditur | III,15,1,4 | |||
in Androgei memoriam certamen instituit | Philochorus 39 | |||
Deucalionis pater | Pherecydes 43 | |||
cum Minoe Idaei Dactyli in Europam transierunt | Ephorus 65 |
Museum Athenarum | ||||
Clidemus 5 |
Piraica | ||||
platea Athenarum | Clidemus 5 |
Pittheus | ||||
naves construit Theseo | Clidemus 5 | |||
Pelopis f., Æthræ pater | III,15,7,1 | |||
Pelopis f., Æthræ pater | Hellanicus 74 | |||
Ægeum ebrium cum filia congredi jubet | III,15,7,2 |
Pnyx | ||||
Clidemus 5 | ||||
Clidemus 18 |
Theseus | ||||
ejus expeditio in Cretam | Clidemus 5 | |||
Ægei ex Æthra f. | III,16,1,1 | |||
a Minerva luctam edoctus | Ister 23 | |||
apri Calydonii venator | I,8,2,4 | |||
Argonauta | I,9,16,8 | |||
ex inferis ab Hercule liberatur | II,5,12,6 | |||
e Trœzene in Isthmum proficiscitur | II,6,3,5 | |||
Œdipum exulem excipit | III,5,9,2 | |||
Thebas capit, Argivorum corpora humanda curat | III,7,1.4 | |||
Helenam rapit | III,10,7,4 | |||
Helenam rapit | Hellanicus 74 | |||
in Orcum descendit | Hellanicus 74 | |||
in Orcum descendit | cf. | Philochorus 46 | ||
adolescens, Athenas petens, viam a praedonibus tutam reddit; Periphetæ occisi clavam gerit | III,16,1,3 | |||
Sinin necat | III,16,2,1 | |||
Pallantidas vincit | Philochorus 36 | |||
ejus expeditio in Cretam | Pherecydes 106 | |||
ejus expeditio in Cretam | cf. | Hellanicus 73 | ||
ejus expeditio in Cretam | Philochorus 39 | |||
ejus expeditio in Cretam | Philochorus 40 | |||
Herculem sequitur adversus Amazones | Philistus 49 | |||
Herculem sequitur adversus Amazones | cf. | Hellanicus 76 | ||
primus inducias facit de tollendis cæsis | Philochorus 51 | |||
pacta facit cum Corinthiis de Atheniensium in ludis Isthmiis proedra | Hellanicus 76 | |||
duos oschophoros eligi constituit | Ister 13 | |||
ejus uxores | Pherecydes 119 | |||
ejus uxores | Ister 14 | |||
ejus progenies | Pherecydes 39 | |||
ejus progenies | Hellanicus 75 | |||
ejus auriga | Pherecydes 108 |
Thymætadarum tribus | ||||
Clidemus 5 |